Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | Qragh | 5.000 Ft |
| 3. | VSTH | 5.000 Ft |
| 4. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | Shivan | 45.673.088 |
| 2. | Nethas | 30.012.400 |
| 3. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 4. | Duckling | 9.831.486 |
| 5. | MASK | 7.005.550 |
| 6. | Thorin | 6.655.893 |
| 7. | WIWWX | 5.557.539 |
| 8. | Qragh | 2.216.892 |
| 9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
| 10. | Gogo | 797.900 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 31.451.485 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 30.537.765 |
| 3. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 28.445.360 |
| 4. | vsth_1_(10) | 10 | 27.555.360 |
| 5. | vsth_2_(10) | 10 | 27.555.360 |
| 6. | iRoN PoWaToP | 10 | 26.513.173 |
| 7. | G3eekoo | 10 | 25.192.511 |
| 8. | Snowman2 | 10 | 24.765.600 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 19.389.762 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 19.323.280 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | Ve[cz]na | 3739 |
| 2. | DM. | 3487 |
| 3. | vsth_11_(3) | 3327 |
| 4. | vsth_13_(3) | 2779 |
| 5. | Broccoli | 2694 |
| 6. | Spec vadász | 2629 |
| 7. | Kromatika | 2612 |
| 8. | Gesualdo | 2530 |
| 9. | Mi[cz]k Haller | 2447 |
| 10. | vsth_14_(2) | 2203 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | vsth_(5) | 15.126.344 |
| 2. | Geeekoo | 13.023.024 |
| 3. | Ve[cz]na | 12.059.126 |
| 4. | Gesualdo | 10.634.021 |
| 5. | Sikertelen | 9.764.077 |
| 6. | octavianus | 9.723.815 |
| 7. | Spe[cz]ific | 9.102.054 |
| 8. | Kromatika | 9.006.341 |
| 9. | DM. | 8.453.675 |
| 10. | Beatbizarre | 8.401.704 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | Spec vadász | 116 |
| 4. | Gesualdo | 102 |
| 5. | Sárkányfészek | 100 |
| 6. | Czrowly | 99 |
| 7. | octavianus | 90 |
| 8. | Duckling-nek | 72 |
| 9. | Vérmókus⁵ | 67 |
| 10. | Vérmókus⁹ | 62 |