Statisztikák
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Valheru | 1251 |
2. | Fagyasztó | 1052 |
3. | Broccoli | 954 |
4. | repffc | 952 |
5. | kissnorbi20 | 932 |
6. | MudasLatyi ☣️01 | 909 |
7. | vsth_11_(3) | 895 |
8. | Muad-Dib ☣️ | 849 |
9. | Spe[cz]ialist | 833 |
10. | Xray ☣️02 | 809 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | repffc | 3.366.990 |
2. | Gyalog | 2.737.273 |
3. | Valheru | 2.700.755 |
4. | Muad-Dib ☣️ | 2.628.344 |
5. | Fagyasztó | 2.533.631 |
6. | [Cz]auli | 2.197.961 |
7. | Asher Swissa | 2.165.212 |
8. | ⚔️BUUrvapecér⚔️ | 1.992.251 |
9. | TheMasterpiece | 1.781.643 |
10. | Spe[cz]ialist | 1.688.085 |
Legeredményesebb felhasználók
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 21.443.271 |
2. | szucsi82 | 13.834.852 |
3. | Kampecz | 12.496.268 |
4. | Qragh | 10.259.673 |
5. | Adee | 8.716.984 |
6. | Destroy | 8.054.590 |
7. | Shivan | 7.649.916 |
8. | asszamita | 7.557.691 |
9. | Nethas | 5.493.329 |
10. | WIWWX | 5.185.058 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Bummafejbe[PZs] | 2014 |
2. | Deadly Angel | 1000 |
3. | Mudas Latyi ☣️ | 100 |
4. | Sebzett | 65 |
5. | Enharmónia | 33 |
6. | Schütz | 32 |
7. | SB vadász | 32 |
8. | asszamita | 31 |
9. | Tomeeee5 | 31 |
10. | sunik5 | 30 |
Legtöbb gömbbel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 3783 |
2. | szucsi82 | 2256 |
3. | VSTH | 1417 |
4. | Bruty | 1380 |
5. | repffc | 940 |
6. | asszamita | 885 |
7. | Qragh | 728 |
8. | MASK | 487 |
9. | Nethas | 382 |
10. | Senpai | 280 |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 9.220.700 |
2. | MASK | 6.033.500 |
3. | Destroy | 2.855.300 |
4. | Janesz | 2.300.301 |
5. | Adee | 2.261.700 |
6. | Shivan | 2.049.000 |
7. | VSTH | 1.691.700 |
8. | WIWWX | 1.242.800 |
9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
10. | szucsi82 | 986.810 |