Statisztikák
Támogatók
Helyezés | Felhasználó | Összeg |
---|---|---|
1. | corvy | 5.000 Ft |
2. | VSTH | 5.000 Ft |
3. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 10.234.550 |
2. | Bruty | 9.699.538 |
3. | MASK | 7.005.550 |
4. | szucsi82 | 5.759.770 |
5. | WIWWX | 5.248.865 |
6. | Shivan | 5.021.049 |
7. | Janesz | 1.845.291 |
8. | Puding | 1.278.790 |
9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
10. | VSTH | 1.040.300 |
Legerősebb karakterek
Helyezés | Karakter | Szint | HP |
---|---|---|---|
1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 12.249.325 |
2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 11.324.085 |
3. | Mudas☣️ Alpha | 10 | 10.239.457 |
4. | Deadly Angel | 10 | 10.206.400 |
5. | MoRePoWA | 10 | 10.175.920 |
6. | GEtThEPoWA | 10 | 10.087.433 |
7. | Thorin | 10 | 10.000.000 |
8. | vsth_1_(10) | 10 | 9.953.040 |
9. | vsth_2_(10) | 10 | 9.953.040 |
10. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 9.232.880 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | MudasLatyi ☣️01 | 1846 |
2. | Broccoli | 1796 |
3. | Shivan | 1756 |
4. | vsth_11_(3) | 1663 |
5. | Gesualdo | 1599 |
6. | Mudas ☣️ S5 Win | 1529 |
7. | Mudas ☣️ Cauli | 1402 |
8. | Mudas ☣️Beta | 1168 |
9. | vsth_13_(3) | 1067 |
10. | Xray ☣️02 | 1056 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | Geeekko | 8.563.282 |
2. | Shivan | 7.809.317 |
3. | vsth_(5) | 6.988.153 |
4. | Geee07 | 5.635.848 |
5. | Gesualdo | 5.593.153 |
6. | Mudas ☣️ S5 Win | 5.495.851 |
7. | Shivana | 4.428.069 |
8. | Zell | 3.961.255 |
9. | [Cz]auli | 3.589.830 |
10. | vsth_11_(3) | 3.442.150 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Deadly Angel | 1000 |
2. | Mudas☣️ Alpha | 250 |
3. | Geeekko | 68 |
4. | Gesualdo | 63 |
5. | [Cz]auli | 58 |
6. | sandman | 50 |
7. | Sárkányfészek | 49 |
8. | Tallis | 49 |
9. | Ip Man | 49 |
10. | Lu[cz]ifer | 48 |