Statisztikák
Támogatók
Helyezés | Felhasználó | Összeg |
---|---|---|
1. | corvy | 5.000 Ft |
2. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 10.056.850 |
2. | MASK | 5.505.550 |
3. | Shivan | 3.588.847 |
4. | Janesz | 1.845.291 |
5. | szucsi82 | 1.206.770 |
6. | VSTH | 1.099.200 |
7. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
8. | zarathustra | 1.027.600 |
9. | Puding | 937.500 |
10. | Gogo | 797.900 |
Legerősebb karakterek
Helyezés | Karakter | Szint | HP |
---|---|---|---|
1. | Thorin | 10 | 10.000.000 |
2. | PuMPKiN PoWaToP | 10 | 8.801.005 |
3. | Jumpstreet | 10 | 7.875.765 |
4. | MoRePoWA | 10 | 7.783.360 |
5. | Deadly Angel | 10 | 7.780.720 |
6. | GEtThEPoWA | 10 | 7.666.553 |
7. | Mudas☣️ Alpha | 10 | 6.872.977 |
8. | Fejedelem | 10 | 6.832.240 |
9. | Alfa | 10 | 6.828.720 |
10. | Csinos | 10 | 6.825.240 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Fagyasztó | 1660 |
2. | Broccoli | 1516 |
3. | Gesualdo | 1501 |
4. | MudasLatyi ☣️01 | 1408 |
5. | vsth_11_(3) | 1291 |
6. | Mudas ☣️ S5 Win | 1281 |
7. | Mudas ☣️ Cauli | 1181 |
8. | Mudas ☣️Beta | 1086 |
9. | repffc | 952 |
10. | kissnorbi20 | 936 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | Fagyasztó | 6.711.503 |
2. | Geeekko | 4.448.317 |
3. | Mudas ☣️ S5 Win | 4.439.445 |
4. | Gesualdo | 4.160.244 |
5. | repffc | 3.366.990 |
6. | vsth_(5) | 3.301.232 |
7. | [Cz]auli | 3.214.689 |
8. | Gyalog | 2.737.273 |
9. | aee | 2.622.223 |
10. | vsth_11_(3) | 2.553.998 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Deadly Angel | 1000 |
2. | Mudas☣️ Alpha | 250 |
3. | pritaminpaprika | 43 |
4. | Dokkyun | 41 |
5. | Mr. Bruuce | 36 |
6. | Sárkányfészek | 32 |
7. | Tallis | 32 |
8. | Schickhardt | 32 |
9. | Kromatika | 32 |
10. | Hentes | 31 |