Statisztikák
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Spe[cz]ialist | 725 |
2. | repffc | 659 |
3. | NPC Specialist | 302 |
4. | BOT Vadász | 285 |
5. | Spe[cz]ific | 284 |
6. | Nanda Pistelli | 260 |
7. | C111 | 249 |
8. | asszamita | 226 |
9. | ShadowWarrior | 225 |
10. | Keminy | 218 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | repffc | 1.540.559 |
2. | Spe[cz]ific | 1.199.782 |
3. | Spe[cz]ialist | 1.181.622 |
4. | Gyalog | 992.739 |
5. | MoonBlade | 903.763 |
6. | Cauliflax | 706.743 |
7. | NPC Specialist | 698.310 |
8. | Vegcsi | 689.131 |
9. | asszamita | 638.667 |
10. | Keminy | 530.664 |
Legeredményesebb felhasználók
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | Kampecz | 6.301.442 |
2. | asszamita | 5.386.048 |
3. | Qragh | 2.891.029 |
4. | Destroy | 2.050.302 |
5. | Nethas | 1.835.389 |
6. | repffc | 1.722.255 |
7. | Mythosw | 1.009.025 |
8. | VSTH | 413.509 |
9. | MudasLatyi | 330.462 |
10. | Adeetech | 298.260 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Deadly Angel | 100 |
2. | MudasLatyi | 57 |
3. | The Expendable | 43 |
4. | Blade010 | 30 |
5. | asszamita | 30 |
6. | Vegcsi | 30 |
7. | MoonBlade | 30 |
8. | Hunter | 30 |
9. | Krilko | 30 |
10. | Son Gokusama | 30 |
Legtöbb gömbbel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | repffc | 350 |
2. | Qragh | 338 |
3. | Senpai | 200 |
4. | Destroy | 173 |
5. | asszamita | 73 |
6. | Kampecz | 56 |
7. | Reno | 51 |
8. | steven_sze | 50 |
9. | WIWWX | 41 |
10. | Tomeeee | 39 |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | Thorin | 3.174.400 |
2. | Qragh | 521.300 |
3. | Janesz | 282.300 |
4. | VSTH | 193.800 |
5. | Adeetech | 188.000 |
6. | Destroy | 153.400 |
7. | szucsi82 | 130.500 |
8. | SportsterIron883 | 110.600 |
9. | WIWWX | 90.600 |
10. | repffc | 69.700 |