Statisztikák
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | repffc | 847 |
2. | Spe[cz]ialist | 811 |
3. | Valheru | 760 |
4. | kissnorbi20 | 651 |
5. | vsth_11_(3) | 637 |
6. | Broccoli | 497 |
7. | MudasLatyi ☣️01 | 468 |
8. | Gyalog | 438 |
9. | Lu[cz]ifer | 425 |
10. | Fagyasztó | 406 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | repffc | 2.811.786 |
2. | Gyalog | 2.283.158 |
3. | Got[cz]i | 1.773.614 |
4. | TheMasterpiece | 1.729.925 |
5. | Spe[cz]ialist | 1.545.703 |
6. | Spe[cz]ific | 1.284.605 |
7. | Valheru | 1.256.094 |
8. | Keminy | 1.167.747 |
9. | vsth_11_(3) | 1.090.349 |
10. | Lu[cz]ifer | 1.053.636 |
Legeredményesebb felhasználók
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | Kampecz | 10.626.726 |
2. | MudasLatyi | 10.007.623 |
3. | Qragh | 7.991.683 |
4. | asszamita | 7.505.973 |
5. | Destroy | 5.513.744 |
6. | szucsi82 | 5.293.421 |
7. | repffc | 3.648.787 |
8. | Nethas | 3.392.991 |
9. | WIWWX | 3.358.107 |
10. | MASK | 2.875.293 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Zeusz | 1001 |
2. | Deadly Angel | 1000 |
3. | Mudas Latyi ☣️ | 150 |
4. | Son Gokusama | 95 |
5. | PuMPKiN PoWaToP | 33 |
6. | Tomeeee5 | 31 |
7. | Senpai | 30 |
8. | BUUUU | 30 |
9. | DarkSBVadász | 30 |
10. | Ace Ventura | 30 |
Legtöbb gömbbel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | repffc | 1874 |
2. | MudasLatyi | 1466 |
3. | szucsi82 | 1010 |
4. | asszamita | 845 |
5. | Adee | 451 |
6. | Qragh | 417 |
7. | VSTH | 359 |
8. | Senpai | 240 |
9. | MASK | 205 |
10. | Nethas | 188 |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 5.052.400 |
2. | szucsi82 | 4.071.600 |
3. | MASK | 1.645.300 |
4. | VSTH | 1.136.400 |
5. | SportsterIron883 | 965.593 |
6. | Shivan | 699.300 |
7. | Janesz | 633.301 |
8. | WIWWX | 494.500 |
9. | Qragh | 408.700 |
10. | ghostdog | 393.500 |