Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | Qragh | 5.000 Ft |
| 3. | VSTH | 5.000 Ft |
| 4. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | Qragh | 22.193.102 |
| 2. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 3. | Bruty | 7.301.751 |
| 4. | MASK | 7.005.550 |
| 5. | Duckling | 6.240.086 |
| 6. | Shivan | 5.075.412 |
| 7. | WIWWX | 3.255.781 |
| 8. | VSTH | 2.188.146 |
| 9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
| 10. | Gogo | 797.900 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 24.079.885 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 23.166.165 |
| 3. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 21.071.120 |
| 4. | vsth_1_(10) | 10 | 20.815.440 |
| 5. | vsth_2_(10) | 10 | 20.815.440 |
| 6. | Boom Shankar | 10 | 19.138.933 |
| 7. | G3eekoo | 10 | 19.086.911 |
| 8. | Snowman2 | 10 | 18.660.000 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 15.818.560 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 15.770.080 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | vsth_11_(3) | 2880 |
| 2. | Spec vadász | 2563 |
| 3. | _ | 2360 |
| 4. | vsth_13_(3) | 2330 |
| 5. | Ve[cz]na | 2159 |
| 6. | Gesualdo | 2063 |
| 7. | (R1) 2000win | 2001 |
| 8. | MudasLatyi ☣️01 | 1948 |
| 9. | Tetsuro | 1901 |
| 10. | Broccoli | 1849 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | vsth_(5) | 13.047.214 |
| 2. | Geeekoo | 11.386.305 |
| 3. | Sikertelen | 9.759.775 |
| 4. | Ve[cz]na | 9.118.210 |
| 5. | Gesualdo | 8.612.994 |
| 6. | Spe[cz]ific | 8.450.550 |
| 7. | Tetsuro | 8.128.255 |
| 8. | Shivan | 7.916.370 |
| 9. | _ | 7.904.474 |
| 10. | Spec vadász | 7.657.545 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | Sárkányfészek | 100 |
| 4. | Dexter Morgan | 93 |
| 5. | Spec vadász | 86 |
| 6. | ' | 80 |
| 7. | . | 73 |
| 8. | Ve[cz]na | 72 |
| 9. | Czrowly | 69 |
| 10. | [Cz]auli | 59 |