Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Spe[cz]ialist | 3 | 8.976 |
| 2. | [DM] Concerto2 | 3 | 2.779 |
| 3. | [DAC] voodoodoll(2 | 2 | 256 |
| 4. | Kalorstin | 6 | 0 |
| 5. | TeKilla RO | 6 | 0 |
| 6. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
| 7. | Vegidaktika | 9 | 0 |
| 8. | [GOD] Yoda a Mester | 8 | 0 |
| 9. | Buudaktika | 7 | 0 |
| 10. | [EX] Bro11 | 2 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [EX] Geee | 2 | 241.369 |
| 2. | [GOD] C111 Tizi | 2 | 146.014 |
| 3. | [SSS] ⚔️TonyMontana⚔️ | 8 | 106.214 |
| 4. | [DAC] Liquid Soul | 2 | 79.360 |
| 5. | [DM] Kromatika | 6 | 69.091 |
| 6. | [DAC] vsth_8_(5) | 5 | 52.994 |
| 7. | Azbeszt Boszi | 2 | 1.780 |
| 8. | Kalorstin | 6 | 0 |
| 9. | TeKilla RO | 6 | 0 |
| 10. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [SSS] WIWWX | 1.628.493 |
| 2. | [GOD] Kampecz | 510.356 |
| 3. | [EX] Bruty | 359.599 |
| 4. | [DAC] VSTH | 307.068 |
| 5. | [DAC] Nethas | 208.760 |
| 6. | [DM] szucsi82 | 177.680 |
| 7. | Angel | 1.780 |
| 8. | Sakatox | 0 |
| 9. | Ashoka | 0 |
| 10. | BlackBalint | 0 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Super Saiyan Squad | 1 | 1.628.493 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 12 | 515.828 |
| 3. | Gods of Destruction | 7 | 510.356 |
| 4. | The Expendables | 4 | 359.599 |
| 5. | Dark Masters | 6 | 177.680 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |