Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DAC] vsth_16_(6) | 6 | 1.133.220 |
| 2. | [GOD] Ve[cz]na | 6 | 735.174 |
| 3. | [SSS] ⚔️☠️Cassiel☠️⚔️ | 7 | 719.844 |
| 4. | [DM] Vérmókus | 6 | 433.759 |
| 5. | [EX] Sikertelen | 4 | 95.487 |
| 6. | [DAC] Ticon | 7 | 46.205 |
| 7. | [GOD] Gyűjtő | 3 | 37.137 |
| 8. | [DAC] SAH | 10 | 17.124 |
| 9. | [FFC] YOL0 | 6 | 13.200 |
| 10. | TopBroly | 5 | 4.680 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [SSS] ⚔️☠️Amadeus☠️⚔️ | 2 | 1.351.688 |
| 2. | [GOD] Damage | 7 | 989.719 |
| 3. | [GOD] Celly | 2 | 969.846 |
| 4. | [DM] Chorusmaster | 5 | 887.005 |
| 5. | [DAC] Rinkadink | 2 | 877.754 |
| 6. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 542.967 |
| 7. | [DAC] Prins Thomas | 6 | 232.545 |
| 8. | [EX] Signatur | 2 | 189.099 |
| 9. | [EX] Shivana | 10 | 75.996 |
| 10. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 52.016 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [SSS] WIWWX | 9.833.068 |
| 2. | [GOD] Kampecz | 5.676.248 |
| 3. | [DAC] VSTH | 4.484.208 |
| 4. | [DAC] dskfnk | 3.235.603 |
| 5. | [DM] szucsi82 | 2.906.105 |
| 6. | [GOD] Qragh | 2.284.309 |
| 7. | [DAC] Nethas | 1.663.691 |
| 8. | [EX] Puding | 1.287.328 |
| 9. | [EX] Shivan | 158.636 |
| 10. | [DAC] asszamita | 157.525 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Super Saiyan Squad | 1 | 9.833.068 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 9.542.539 |
| 3. | Gods of Destruction | 8 | 8.058.855 |
| 4. | Dark Masters | 8 | 3.012.338 |
| 5. | The Expendables | 4 | 1.590.176 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 31.947 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 2.120 |