Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DAC] vsth_18_(6) | 6 | 195.892 |
| 2. | [SSS] Bassam Assad | 7 | 105.510 |
| 3. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 72.000 |
| 4. | [DM] Sun Shine | 10 | 53.863 |
| 5. | [DAC] Babyman | 7 | 39.820 |
| 6. | [DAC] Psyberpunk | 4 | 7.911 |
| 7. | [EX] Thuralion | 4 | 4.369 |
| 8. | MexxBoo | 1 | 3.399 |
| 9. | [DM] selyemmajom/4 | 2 | 3.061 |
| 10. | [EX] Hógolyó | 4 | 2.640 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [EX] Broccoli | 2 | 1.614.262 |
| 2. | [SSS] télapóképző⛄️❄️ | 10 | 1.208.056 |
| 3. | [DAC] Mekkanikka | 2 | 849.271 |
| 4. | [DM] DM. | 3 | 820.614 |
| 5. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 293.425 |
| 6. | [GOD] Ve[cz]na | 3 | 187.092 |
| 7. | [GOD] Duckling-nek | 10 | 173.036 |
| 8. | [DAC] vsth_19_(3) | 3 | 142.249 |
| 9. | [DAC] Babyman | 7 | 72.930 |
| 10. | [DM] selyemmajom/7 | 2 | 66.583 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [EX] Shivan | 6.958.082 |
| 2. | [DM] szucsi82 | 3.667.122 |
| 3. | [DAC] Nethas | 2.624.793 |
| 4. | [SSS] WIWWX | 2.110.028 |
| 5. | [DAC] asszamita | 1.261.123 |
| 6. | [DAC] VSTH | 1.181.099 |
| 7. | [GOD] Duckling | 685.034 |
| 8. | [DAC] dskfnk | 363.728 |
| 9. | [DM] B0N0B0boy | 309.197 |
| 10. | [GOD] Kampecz | 192.656 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | The Expendables | 4 | 7.065.675 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 5.430.743 |
| 3. | Dark Masters | 7 | 3.921.821 |
| 4. | Super Saiyan Squad | 1 | 2.110.028 |
| 5. | Gods of Destruction | 8 | 877.690 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |