Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] vsth_14_(6) | 6 | 116.618 |
2. | [DM] Dokkyun | 6 | 74.363 |
3. | [GOD] Buunkos | 7 | 62.003 |
4. | [SSS] ❄️ CHILL ❄️ | 4 | 59.024 |
5. | [EX] sandman | 6 | 35.777 |
6. | [DAC] voodooninja(8 | 8 | 26.234 |
7. | Kalorstin | 6 | 0 |
8. | TeKilla RO | 6 | 0 |
9. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
10. | Vegidaktika | 9 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [SSS] ☠️⚔️Cthulhu⚔️☠️ | 10 | 1.098.248 |
2. | [EX] 5-5-9 re gyúrok | 5 | 676.511 |
3. | [GOD] Spe[cz]ific | 5 | 623.052 |
4. | [DM] Kromatika | 8 | 571.990 |
5. | [DAC] Morten Granau | 10 | 477.181 |
6. | [EX] Shivana | 10 | 309.937 |
7. | [DAC] vsth_8_(5) | 5 | 298.550 |
8. | [NEO] Mudas ☣️Latyi | 5 | 147.829 |
9. | Angel | 6 | 23.354 |
10. | [EX] Sárkányfészek | 7 | 16.977 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [SSS] WIWWX | 13.558.228 |
2. | [DM] szucsi82 | 4.068.601 |
3. | [EX] Bruty | 3.769.001 |
4. | [DAC] Nethas | 1.619.324 |
5. | [GOD] Kampecz | 1.572.690 |
6. | [DAC] VSTH | 1.215.529 |
7. | [EX] Shivan | 430.931 |
8. | [NEO] MudasLatyi | 278.772 |
9. | [EX] Puding | 193.713 |
10. | [EX] Adee | 66.190 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Super Saiyan Squad | 1 | 13.558.228 |
2. | The Expendables | 4 | 4.459.835 |
3. | Dark Masters | 6 | 4.068.601 |
4. | Deadly Angels Clan | 12 | 2.834.853 |
5. | Gods of Destruction | 7 | 1.572.690 |
6. | Nomen Est Omen | 1 | 278.772 |
7. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |