Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Demogorgon | 7 | 634.292 |
| 2. | [DAC] vsth_16_(6) | 6 | 378.251 |
| 3. | [SSS] ⚔️☠️Amadeus☠️⚔️ | 7 | 203.604 |
| 4. | [DM] Gesualdo | 3 | 75.848 |
| 5. | [EX] Sikertelen | 4 | 63.423 |
| 6. | [DAC] Timmy Trumpet | 7 | 48.023 |
| 7. | [DAC] Cosmo Murphy | 3 | 23.911 |
| 8. | [DAC] Papülapadon | 3 | 1.530 |
| 9. | Peti01 | 3 | 510 |
| 10. | Peti02 | 3 | 510 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [EX] Geeeee | 2 | 1.570.132 |
| 2. | [DAC] Ace Ventura | 2 | 1.340.004 |
| 3. | [EX] Signatur | 2 | 782.780 |
| 4. | [EX] Shivana | 10 | 440.464 |
| 5. | [DAC] Tigerbaby | 2 | 364.762 |
| 6. | [GOD] [Cz]auli | 3 | 323.237 |
| 7. | [SSS] ☠️⚔️Daemon⚔️☠️ | 2 | 242.026 |
| 8. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 228.926 |
| 9. | [DM] Kromatika | 2 | 145.877 |
| 10. | Coiffure 2 | 4 | 76.553 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [SSS] WIWWX | 6.807.766 |
| 2. | [EX] Bruty | 6.126.621 |
| 3. | [GOD] Kampecz | 5.905.581 |
| 4. | [EX] Puding | 3.997.873 |
| 5. | [DAC] Nethas | 2.540.648 |
| 6. | [DM] szucsi82 | 2.525.047 |
| 7. | [DAC] dskfnk | 1.505.876 |
| 8. | [DAC] VSTH | 1.477.456 |
| 9. | [EX] Shivan | 1.238.686 |
| 10. | Coiffure | 90.405 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | The Expendables | 4 | 11.363.180 |
| 2. | Super Saiyan Squad | 1 | 6.810.350 |
| 3. | Gods of Destruction | 7 | 5.905.581 |
| 4. | Deadly Angels Clan | 13 | 5.524.266 |
| 5. | Dark Masters | 6 | 2.525.047 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |