Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] vsth_(6) | 8 | 926.815 |
2. | [EX] Gomez | 7 | 862.490 |
3. | [SSS] talán engedlek | 7 | 198.493 |
4. | [NEO] MudasLatyi ☣️ | 5 | 149.117 |
5. | [GOD] Celly | 6 | 75.945 |
6. | [DM] Befektetés10 | 8 | 24.910 |
7. | [DAC] Timmy Trumpet | 7 | 22.650 |
8. | [EX] Brutal | 5 | 6.403 |
9. | [EX] Broccoli | 2 | 4.756 |
10. | [EX] Geee03 | 5 | 4.706 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Fagyasztó | 5 | 2.243.581 |
2. | [EX] Geeekko | 8 | 1.502.906 |
3. | [NEO] Mudas ☣️ S5 Win | 5 | 662.207 |
4. | [GOD] [Cz]auli | 3 | 632.264 |
5. | [DM] Hatosnak | 6 | 422.587 |
6. | [DAC] SPaCe BuuDDHa | 10 | 387.508 |
7. | [DAC] vsth_3_(4) | 4 | 354.539 |
8. | [EX] Expendable | 5 | 282.033 |
9. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 202.077 |
10. | [EX] Reaper | 2 | 60.208 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [EX] Shivan | 7.913.728 |
2. | [NEO] MudasLatyi | 4.849.560 |
3. | [EX] Adee | 3.822.581 |
4. | [DM] szucsi82 | 3.768.810 |
5. | [EX] Bruty | 2.691.156 |
6. | [DAC] VSTH | 2.119.476 |
7. | [GOD] Kampecz | 1.324.701 |
8. | [EX] MASK | 853.239 |
9. | [DAC] Nethas | 596.982 |
10. | [SSS] WIWWX | 386.233 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | The Expendables | 4 | 15.280.704 |
2. | Nomen Est Omen | 1 | 4.849.560 |
3. | Dark Masters | 5 | 4.205.827 |
4. | Deadly Angels Clan | 12 | 2.964.325 |
5. | Gods of Destruction | 7 | 1.331.902 |
6. | Super Saiyan Squad | 1 | 358.042 |
7. | Free Fighters Clan | 4 | 53.600 |