Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] vsth_(6) | 6 | 79.163 |
2. | [NEO] MudasLatyi ☣️ | 5 | 58.538 |
3. | [EX] Rémkirály | 5 | 24.568 |
4. | [GOD] C111 | 3 | 14.720 |
5. | [DM] Kettőháromnégy8 | 3 | 6.550 |
6. | [DAC] ShadovvWarrior | 3 | 673 |
7. | [EX] A szem | 2 | 223 |
8. | [DAC] voodoofarmer: | 2 | 206 |
9. | [EX] Broccoli | 2 | 42 |
10. | Kalorstin | 6 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Fagyasztó | 5 | 454.402 |
2. | [EX] Geeekko | 10 | 293.579 |
3. | [GOD] [Cz]auli | 5 | 213.805 |
4. | [NEO] Mudas ☣️ S5 Win | 5 | 153.701 |
5. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 124.949 |
6. | [DAC] vsth_3_(4) | 4 | 91.930 |
7. | [DAC] SPaCe BuuDDHa | 10 | 76.546 |
8. | [DM] Valheru | 6 | 54.786 |
9. | [FFC] Yamal | 5 | 53.564 |
10. | [EX] Rémkirály | 5 | 52.685 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [EX] Shivan | 2.033.596 |
2. | [NEO] MudasLatyi | 1.070.762 |
3. | [EX] Adee | 573.529 |
4. | [GOD] Kampecz | 519.810 |
5. | [EX] Bruty | 496.378 |
6. | [DM] szucsi82 | 479.054 |
7. | [DAC] VSTH | 381.642 |
8. | [DM] Maxakoy | 249.946 |
9. | [DAC] asszamita | 170.739 |
10. | [DAC] Nethas | 90.160 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | The Expendables | 4 | 3.186.366 |
2. | Nomen Est Omen | 1 | 1.070.762 |
3. | Dark Masters | 5 | 750.852 |
4. | Deadly Angels Clan | 12 | 642.541 |
5. | Gods of Destruction | 7 | 524.580 |
6. | Free Fighters Clan | 4 | 53.564 |