Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Kereső200 | 3 | 162.367 |
| 2. | [DM] Gesualdo | 3 | 140.224 |
| 3. | [DAC] Boomerang | 6 | 133.586 |
| 4. | [GOD] Treasure | 3 | 73.162 |
| 5. | [DAC] Ace Ventura | 3 | 22.178 |
| 6. | [SSS] ⚔️☠️Cassiel☠️⚔️ | 7 | 21.102 |
| 7. | [EX] Hógolyó | 4 | 20.751 |
| 8. | [EX] Expendable | 5 | 17.624 |
| 9. | [DAC] ShadovvWarrior | 3 | 3.656 |
| 10. | [GOD] ~Kontra | 3 | 1.125 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Dexter Morgan | 2 | 1.752.608 |
| 2. | [DAC] Babyman | 2 | 1.373.445 |
| 3. | [SSS] Csicskagyász | 8 | 1.003.844 |
| 4. | [GOD] Gyalog | 8 | 902.331 |
| 5. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 814.958 |
| 6. | [GOD] Ducklingnek | 10 | 536.487 |
| 7. | [DAC] Astrix | 2 | 453.763 |
| 8. | [DM] Chorusmaster | 5 | 367.881 |
| 9. | [EX] Signatur | 3 | 207.758 |
| 10. | [DAC] Lilly | 5 | 123.980 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [GOD] Kampecz | 7.886.544 |
| 2. | [GOD] Qragh | 6.530.639 |
| 3. | [DAC] VSTH | 5.976.846 |
| 4. | [DM] szucsi82 | 5.899.032 |
| 5. | [GOD] Duckling | 5.541.480 |
| 6. | [DAC] dskfnk | 3.263.769 |
| 7. | [DAC] Nethas | 1.930.562 |
| 8. | [SSS] WIWWX | 1.122.507 |
| 9. | [EX] Puding | 942.814 |
| 10. | [DAC] ghostdog | 258.259 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Gods of Destruction | 8 | 19.955.546 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 11.460.242 |
| 3. | Dark Masters | 8 | 5.912.382 |
| 4. | The Expendables | 4 | 1.134.063 |
| 5. | Super Saiyan Squad | 1 | 1.122.507 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |