Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] voodootoy(3 | 3 | 2.263 |
2. | [EX] Csicska | 3 | 825 |
3. | Nenézzékérdezzé | 3 | 521 |
4. | [DM] Pontgyűjtő | 1 | 141 |
5. | Kalorstin | 6 | 0 |
6. | [DAC] Ben Franklin | 4 | 0 |
7. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
8. | Vegidaktika | 9 | 0 |
9. | [GOD] Yoda a Mester | 8 | 0 |
10. | Buudaktika | 7 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Expendable | 5 | 9.133 |
2. | [DM] Gesualdo | 8 | 6.043 |
3. | [DAC] Boris Brejcha | 2 | 5.620 |
4. | [EX] Legyen4 | 2 | 2.704 |
5. | Kalorstin | 6 | 0 |
6. | [DAC] Ben Franklin | 4 | 0 |
7. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
8. | Vegidaktika | 9 | 0 |
9. | [GOD] Yoda a Mester | 8 | 0 |
10. | Buudaktika | 7 | 0 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [DM] szucsi82 | 54.688 |
2. | [EX] Adee | 29.877 |
3. | [EX] Bruty | 16.437 |
4. | [DAC] Nethas | 14.486 |
5. | Janesz | 521 |
6. | Kefe | 0 |
7. | h0d1p4p4 | 0 |
8. | Keca | 0 |
9. | csattyla88 | 0 |
10. | imree1989 | 0 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Dark Masters | 5 | 54.688 |
2. | The Expendables | 3 | 46.314 |
3. | Deadly Angels Clan | 12 | 14.486 |
4. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
5. | Gods of Destruction | 7 | 0 |
6. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |
7. | Super Saiyan Squad | 2 | 0 |