Toplista

Karakter PVP TOP 10

Helyezés Karakter Szint Pontok
1. [FFC] YOLO 6 699.838
2. [FFC] pritaminpaprika 7 697.887
3. [GOD] Friezako 7 124.146
4. [EX] Ifjú Sátán 5 73.751
5. [DM] DarkNövelő 5 55.750
6. [EX] MudasLatyi ☣️62 5 51.656
7. [DAC] Blade004 4 23.767
8. [DAC] LEDERMESZTŐ 4 21.540
9. [DAC] Konfuciusz 7 13.583
10. [EX] Brutal 4 12.174

Karakter PVE TOP 10

Helyezés Karakter Szint Pontok
1. [DM] Valheru 2 1.066.674
2. [GOD] Gyalog 5 966.051
3. [FFC] repffc 5 829.153
4. [DAC] ⚔️⚔️⚔️ 10 822.768
5. [GOD] Got[cz]i 2 729.713
6. [GOD] kissnorbi20 1 726.311
7. [EX] Fagyasztó 4 647.186
8. [DAC] vsth_11_(3) 3 589.009
9. [EX] MudasLatyi ☣️04 4 568.573
10. [DAC] Asher Swissa 10 504.864

Felhasználó TOP 10

Helyezés Felhasználó Pontok
1. [EX] MudasLatyi 7.562.484
2. [DM] szucsi82 4.587.070
3. [GOD] Qragh 3.757.415
4. [GOD] Kampecz 2.971.604
5. [DAC] WIWWX 2.795.378
6. [FFC] repffc 2.314.588
7. [EX] MASK 1.602.707
8. [DAC] VSTH 1.205.848
9. [EX] Shivan 1.100.392
10. [EX] Adee 1.014.027

Klán TOP 10

Helyezés Klán Tagok Pontok
1. The Expendables 6 11.373.013
2. Gods of Destruction 7 8.610.359
3. Deadly Angels Clan 13 7.108.264
4. Dark Masters 4 5.242.074
5. Free Fighters Clan 4 3.063.308