Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] aee | 6 | 105.965 |
2. | [GOD] John Wi[cz]k | 6 | 101.999 |
3. | [DM] Dokkyun | 6 | 97.268 |
4. | [DAC] vsth_14_(6) | 6 | 79.517 |
5. | [SSS] ☠️Azathoth☠️ | 6 | 17.228 |
6. | [NEO] Zulu ☣️ 80 | 8 | 13.191 |
7. | [EX] Karuzo | 5 | 7.722 |
8. | [DAC] Blade004 | 4 | 7.570 |
9. | [EX] Bro8 | 2 | 130 |
10. | [EX] Enora | 3 | 85 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] vsth_8_(5) | 5 | 1.310.133 |
2. | [EX] Geee07 | 8 | 826.131 |
3. | [GOD] Spe[cz]ific | 2 | 759.557 |
4. | [EX] Enora | 3 | 680.111 |
5. | [SSS] ☠️⚔️Cthulhu⚔️☠️ | 10 | 397.836 |
6. | [NEO] Mudas ☣️ S5 Win | 4 | 348.282 |
7. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 281.692 |
8. | [DM] Gesualdo | 8 | 226.879 |
9. | [DAC] Tegma | 5 | 207.423 |
10. | [EX] Shivana | 10 | 194.554 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [EX] Bruty | 14.363.539 |
2. | [SSS] WIWWX | 10.852.768 |
3. | [NEO] MudasLatyi | 4.288.884 |
4. | [DAC] VSTH | 2.731.077 |
5. | [EX] Puding | 2.475.839 |
6. | [DM] szucsi82 | 2.467.120 |
7. | [EX] Shivan | 1.510.257 |
8. | [GOD] Kampecz | 1.489.987 |
9. | [DAC] asszamita | 673.771 |
10. | [DAC] Nethas | 666.355 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | The Expendables | 4 | 18.616.746 |
2. | Super Saiyan Squad | 1 | 10.852.768 |
3. | Nomen Est Omen | 1 | 4.288.884 |
4. | Deadly Angels Clan | 12 | 4.071.203 |
5. | Dark Masters | 6 | 2.467.120 |
6. | Gods of Destruction | 7 | 1.489.987 |
7. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |