Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DM] Chorusmaster | 6 | 289.365 |
| 2. | [DAC] vsth_16_(6) | 6 | 176.167 |
| 3. | [SSS] ⚔️☠️Amadeus☠️⚔️ | 6 | 174.851 |
| 4. | [GOD] Buunkos | 7 | 174.153 |
| 5. | [EX] Siker | 7 | 152.261 |
| 6. | [DAC] Hatikwa | 6 | 31.503 |
| 7. | [DAC] Blade005 | 4 | 295 |
| 8. | Kalorstin | 6 | 0 |
| 9. | TeKilla RO | 6 | 0 |
| 10. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [SSS] ⚔️☠️Azazel☠️⚔️ | 2 | 779.872 |
| 2. | [GOD] DustinHenderson | 2 | 430.719 |
| 3. | [EX] Geee | 2 | 306.256 |
| 4. | [DM] Kromatika | 5 | 279.689 |
| 5. | [DAC] Blazy | 10 | 207.539 |
| 6. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 115.852 |
| 7. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 53.372 |
| 8. | [EX] Enora | 2 | 45.412 |
| 9. | SonkaNeri | 2 | 8.067 |
| 10. | Starfight | 4 | 4.119 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [SSS] WIWWX | 4.740.024 |
| 2. | [GOD] Kampecz | 1.742.237 |
| 3. | [DM] szucsi82 | 1.558.097 |
| 4. | [DAC] VSTH | 882.166 |
| 5. | [EX] Bruty | 729.536 |
| 6. | [DAC] Nethas | 500.005 |
| 7. | [EX] Puding | 103.958 |
| 8. | [DAC] asszamita | 85.678 |
| 9. | Konyak | 15.099 |
| 10. | Csillagharcos | 4.119 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Super Saiyan Squad | 1 | 4.740.024 |
| 2. | Gods of Destruction | 7 | 1.742.237 |
| 3. | Dark Masters | 6 | 1.558.097 |
| 4. | Deadly Angels Clan | 12 | 1.467.849 |
| 5. | The Expendables | 4 | 833.494 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |