Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DAC] vsth_(6) | 6 | 172.430 |
2. | [EX] Rémkirály | 5 | 134.693 |
3. | [NEO] MudasLatyi ☣️ | 5 | 73.565 |
4. | [GOD] C111 | 3 | 20.446 |
5. | [DM] Kettőháromnégy8 | 1 | 6.659 |
6. | [SSS] szétüsselek? | 4 | 2.337 |
7. | [DAC] ShadovvWarrior | 3 | 673 |
8. | [EX] Szem | 2 | 359 |
9. | [DAC] voodoospy(3 | 2 | 270 |
10. | [EX] Broccoli | 2 | 42 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Fagyasztó | 5 | 681.838 |
2. | [EX] Geeekko | 8 | 465.588 |
3. | [GOD] [Cz]auli | 5 | 294.048 |
4. | [NEO] Mudas ☣️ S5 Win | 5 | 220.174 |
5. | [DAC] vsth_3_(4) | 4 | 143.573 |
6. | [DAC] TheMasterpiece | 10 | 124.949 |
7. | [DAC] SPaCe BuuDDHa | 10 | 122.080 |
8. | [DM] Valheru | 6 | 107.301 |
9. | [EX] Expendable | 5 | 75.472 |
10. | [FFC] Yamal | 3 | 53.564 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [EX] Shivan | 2.982.945 |
2. | [NEO] MudasLatyi | 1.549.053 |
3. | [EX] Adee | 1.031.715 |
4. | [DM] szucsi82 | 965.556 |
5. | [EX] Bruty | 852.095 |
6. | [GOD] Kampecz | 684.839 |
7. | [DAC] VSTH | 655.303 |
8. | [DM] Maxakoy | 267.675 |
9. | [DAC] asszamita | 170.739 |
10. | [DAC] Nethas | 150.102 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | The Expendables | 4 | 4.949.618 |
2. | Nomen Est Omen | 1 | 1.549.053 |
3. | Dark Masters | 5 | 1.267.886 |
4. | Deadly Angels Clan | 12 | 976.144 |
5. | Gods of Destruction | 7 | 689.609 |
6. | Free Fighters Clan | 4 | 53.600 |
7. | Super Saiyan Squad | 1 | 4.366 |